Вы можете оформить заказ на оборудование Markoprint X1JET LX или получить подробную информацию, обратившись к нам по контактным телефонам или электронной почте.
Термоструйный маркиратор Markoprint X1JET LX обладает специальной системой давления чернильных капель, позволяющей печатать на очень высоких скоростях. Принтер имеет дублирование сопел, что исключает пропуски и полосы при печати. Эта модель компактна и мощна, доступна в различных вариантах исполнения, с возможностью расширения функциональных возможностей.
Преимуществом картриджей Funai является высококачественная печать на большом расстоянии между печатающей головкой принтера и печатной поверхностью, которое может достигать до 30 мм. На таком расстоянии печать остается четкой и имеет разрешение до 600 точек на дюйм. Фактически, печатающая головка является неотъемлемой частью чернильного картриджа. Поэтому при каждой замене картриджа с чернилами новая печатающая головка обеспечивает оптимальное качество печати. Кроме того, чернильный картридж может оставаться открытым на несколько дней без высыхания чернил или засорения форсунок. В случае длительного простоя картридж необходимо закрыть, используя специальную клипсу, которая имеется.
Вариант ПО | Basic | Advanced | Pro | |
---|---|---|---|---|
Макс. скорость печати с разрешением 300 dpi | 30 м/мин | 30 м/мин | 60 м/мин | 90 м/мин |
Макс. разрешение горизонтально | 50 - 900 dpi | 50 - 900 dpi | 50 - 900 dpi | 50 - 900 dpi |
Макс. разрешение вертикально | 300 dpi | 300 dpi | 300 dpi или 600 dpi | 300 dpi или 600 dpi |
Высота надписи / символа | 0,8 - 12,5 мм | 0,8 - 12,5 мм | 0,8 - 12,5 мм | 0,8 - 12,5 мм |
Макс. длина текста | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 2000 мм |
Число текстовых сообщений в памяти | 9 | 9 | 9 | 9 |
Текстовое поле | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Счетчик | - | - | ✔ | ✔ |
Поле с датой | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Сдвиг даты | - | - | ✔ | ✔ |
Поле действий | - | - | ✔ | ✔ |
Логотипы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Линейные штрих коды | - | - | ✔ | ✔ |
Двумерные штрих коды | - | - | - | ✔ |
Передача данных с помощью USB накопителя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерфейс Ethernet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Веб-интерфейс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерфейс EIA-232 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Встроенный датчик | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подключение внешнего датчика | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Энкодер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Интерфейс ввода/вывода (I/О) | 2 входа / 4 выхода | 2 входа / 4 выхода | 2 входа / 4 выхода | 2 входа / 4 выхода |
Индикатор состояния чернил | LED (светодиодный индикатор) | LED (светодиодный индикатор) | LED (светодиодный индикатор) | LED (светодиодный индикатор) |
Автоочистка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Разогрев | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
При обращении в нашу компанию, Вы сможете купить термоструйный маркиратор Markoprint X1JET LX по доступной цене. Продажу, установку, гарантийное обслуживание струйных маркираторов Markoprint осуществляет эксклюзивный дистрибьютор холдинг «ФОРИНТЕК».