Оформить заказ или получить подробную информацию по оборудованию Hitachi UX-P161W можно по нашим телефонам или электронной почте.
Мелкосимвольный каплеструйный принтер Hitachi UX-P161W предназначен для высококонтрастной маркировки на темных поверхностях пигментными (белыми) чернилами самого высокого качества. Данной модели не требуется цеховой воздух. Необходимо только постоянное подключение к электросети для периодического самостоятельного включения электромешалки. Электромешалка не дает осесть пигменту внутри гидросистемы, не допускает забивки трубок гидросистемы и обеспечивает бесперебойность работы принтера во время печати.
Предлагаемые пигментные (белые) чернила отличаются отличной контрастностью и адгезией к таким поверхностям, как ПВХ, ПЭТ, резина и т.п. К типичным областям применения таких чернил можно отнести нанесение маркировки на автозапчасти, кабели, пластиковые трубы и электронные компоненты. Функция контроля циркуляции чернил позволяет чернилам циркулировать даже в режиме ожидания.
При эксплуатации каплеструйного принтера необходимо только минимальное сервисное обслуживания с регулярной заменой некоторых фильтров. В случае необходимости принтер позволяет произвести подетальный ремонт, значительно удешевляя его по сравнению с модульным. Маркиратор UX-P161W, как и все текущее оборудование Hitachi, соответствует современным требования стандарта Industrial 4.0 Ready, для беспроблемной интеграции на программном уровне в любую современную производственную линию. Hitachi UX-P161W позволяет печатать контрастные 2D коды необходимого качества на темном фоне, что очень важно в свете современных требований российского товарооборота.
Модель | UX-P161W | |
---|---|---|
Размер сопла печатающей головки | 65 мкм | |
Максимальное число строк печати | До 6 строк | |
Максимальное число печатных символов (знаков) | До 1000 символов | |
Размер символов (матрица) | 4x5 | v |
5x5 | v | |
5x7(8), 9x7(8) | v | |
7x10 | v | |
11x11 | v (только китайский) | |
10x12 | v | |
12x16 | v | |
18x24 | v | |
24x32 | v | |
30x40 | v | |
36x48 | v | |
Высота символа (знака) | 2 - 10 мм | |
Дисплей и устройство ввода данных | WYSWYG-редактор («что видишь на экране, то и получишь при печати»); Экран: ЖК-дисплей (TFT), 10,4-дюймовый, цветной, с подсветкой; Устройство ввода данных: Сенсорный экран со звуковым сопровождением |
|
Язык интерфейса пользователя (возможна установка 2-х языков) | Английский, китайский, корейский, тайский, вьетнамский, немецкий, французский, голландский, итальянский, испанский, португальский, шведский, датский, греческий, русский, чешский, польский, арабский, сербский, турецкий, венгерский, болгарский, каталанский, румынский, финский, норвежский, словенский | |
Максимальная скорость печати (знаков/с) (знак 5х5, интервал 1, строка 1) |
До 2083 (чернила JP-W89) | |
Стандартные символы | Буквенно-цифровые (A-Z, a-z, 0-9), специальные (27), пробел: Всего 90 | |
Шаблон пользователя | Каждая матрица 200 шаблонов | |
Функции печати | Календарь, счетчик, комбинирование матриц шрифтов | |
Линейные штриховые коды | Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS1 DataBar | |
Двумерные штриховые коды | Data Matrix (Буквенные символы: 49 / Цифровые символы: 98), QR-код, Micro QR-код | |
Память сообщений | До 2000, в зависимости от содержания | |
Входные сигналы | Датчик продукта, остановка печати, энкодер, реверсивная печать, Дистанционное управление (запуск, останов, управление отклоняющим напряжением, сброс), (возможность выбора NPN/PNP) | |
Выходные сигналы | Печать идет или Печать окончена, Выход Online (возможность выбора NPN/PNP), Готов к печати, Ошибка, Предупреждение (только NPN) | |
Интерфейс передачи данных | RS-232C, варьируемая скорость передачи данных до 115200 Кбит/с | |
Ethernet | Modbus/TCP, EtherNet/IP, OPC-UA, IEEE802.3, 100BASE-T | |
Внешняя память | USB-накопитель для сохранения данных пользователя | |
Длина кабеля печатающей головки / Угол | 4 м (вдоль или под прямым углом) | |
Температура окружающей среды | 0 - 40 ºC (для чернил JP-W89) | |
Влажность | 30 - 90% относительная влажность (без конденсата) | |
Электропитание (автоматическое переключение напряжения) | AC (переменный ток) 100-120 В / 220-240В ±10% 50/60 Гц 120ВА | |
Сертификаты | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
Габариты (Ш х Г х В) | 400 х 320 х 527 мм | |
Класс защиты корпуса | IP65 | |
Вес брутто | 27 кг |
Демонстрация нанесения каплеструйной маркировки ультрадисперсионными чернилами желтого цвета.
Обратившись в нашу компанию, Вы сможете купить каплеструйный маркиратор Hitachi UX-P161W по доступной цене. Продажу, установку, гарантийное обслуживание принтеров Hitachi осуществляет эксклюзивный дистрибьютор холдинг ФОРИНТЕК.