Sunine Fiber K и D серии — промышленные оптоволоконные (волоконные) лазерные маркираторы для высокоскоростной и точной маркировки по металлу и ряду неметаллических материалов. Оборудование работает на длине волны 1064 нм, не требует расходных материалов, легко интегрируется в производственные линии и обеспечивает стабильное качество при круглосуточной эксплуатации. Перейти к описанию
| Модель | Sunine K720 | Sunine K730 | Sunine K750 | Sunine K7100 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт |
| Материал конструкции | Лазерная головка — анодированный алюминий; блок управления — нерж. сталь | |||
| Тип лазера | Волоконный (Fiber Laser Source) | |||
| Длина волны | 1064 нм | |||
| Метод сканирования | Высокоточный 2-мерный сканатор | |||
| Скорость маркировки | ≤ 12 000 мм/с | |||
| Управление / ПО | SUNINE V5: высокоинтегрированная материнская плата + 10″ контроллер; ОС Linux | |||
| Охлаждение | Воздушное | |||
| Типы рисунков | Точечный (dot-matrix) и векторный | |||
| Апертура сканера (reflector size) | Стандарт: 8,5 мм | |||
| Поле маркировки | Стандарт: 110×110 мм; Макс.: 500×500 мм | |||
| Позиционирование | Красный указатель | |||
| Количество строк в поле | Без ограничений в пределах поля | |||
| Скорость производственной линии | 0–189 м/мин (зависит от материала и контента) | |||
| Языки интерфейса | Кит. (упр./трад.), англ., нем., исп., франц., итал., япон., кор., порт., хинди, рус., тур., араб., перс. и др. | |||
| Форматы файлов | BMP, DXF, PNG, JPEG/JPG, PLT | |||
| Коды | Code128A/128B/128C, Code39, Code93, EAN-13, PDF417, 01 Code; 2D: QR, DataMatrix (DM, GS1-DM), Aztec, Hanxin, DotCode | |||
| Питание | 220 В, 50–60 Гц (опц. 110 В) | |||
| Потребляемая мощность | ≤ 400 Вт | ≤ 600 Вт | ≤ 800 Вт | |
| Масса (нетто) | 22 кг | 29 кг | ||
| Габариты лазерной головки | 458×84×111 мм | 527×102×120 мм | ||
| Габариты блока управления | 492×383×160 мм | 522×460×160 мм | ||
| Интерфейсы | RS-232C, USB 2.0, Ethernet, I/O | |||
| Условия эксплуатации | 0…+45 °C; 30–85% RH (без конденсации) | |||
| Модель | Sunine D2000c | Sunine D3000c | Sunine D5000c | Sunine D10000c |
|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | 20 Вт | 30 Вт | 50 Вт | 100 Вт |
| Материал конструкции | Лазерная головка — анодированный алюминий; блок управления — нерж. сталь | |||
| Тип лазера | Волоконный (Fiber Laser Source) | |||
| Длина волны | 1064 нм | |||
| Метод сканирования | Высокоточный 2-мерный сканатор | |||
| Скорость маркировки | ≤ 18 000 мм/с | |||
| Управление / ПО | SUNINE V5: высокоинтегрированная материнская плата + 10″ контроллер; ОС Linux | |||
| Охлаждение | Воздушное | |||
| Типы рисунков | Точечный (dot-matrix) и векторный | |||
| Апертура сканера (reflector size) | Стандарт: 8,5 мм | |||
| Поле маркировки | Стандарт: 110×110 мм; Макс.: 500×500 мм | |||
| Позиционирование | Красный указатель | |||
| Количество строк в поле | Без ограничений в пределах поля | |||
| Скорость производственной линии | 0–300 м/мин (зависит от материала и контента) | |||
| Языки интерфейса | Кит. (упр./трад.), англ., нем., исп., франц., итал., япон., кор., порт., хинди, рус., тур., араб., перс. и др. | |||
| Форматы файлов | BMP, DXF, PNG, JPEG/JPG, PLT | |||
| Коды | Code128A/128B/128C, Code39, Code93, EAN-13, PDF417, 01 Code; 2D: QR, DataMatrix (DM, GS1-DM), Aztec, Hanxin, DotCode | |||
| Питание | 220 В, 50–60 Гц (опц. 110 В) | |||
| Потребляемая мощность | ≤ 400 Вт | ≤ 600 Вт | ≤ 800 Вт | |
| Масса (нетто) | 22 кг | 29 кг | ||
| Габариты лазерной головки | 458×84×111 мм | 527×102×120 мм | ||
| Габариты блока управления | 492×383×160 мм | 522×460×160 мм | ||
| Интерфейсы | RS-232C, USB 2.0, Ethernet, I/O | |||
| Условия эксплуатации | 0…+45 °C; 30–85% RH (без конденсации) | |||
Оптоволоконные лазерные маркираторы Sunine Fiber K и D серий — это профессиональное промышленное оборудование для высокоточной и долговечной маркировки по металлу и ряду неметаллических материалов. Волоконный лазер работает на длине волны 1064 нм и обеспечивает стабильное качество кода даже при круглосуточной эксплуатации на высокоскоростных производственных линиях.
В отличие от струйных и термотрансферных систем, оптоволоконный лазер не требует расходных материалов: нет чернил, растворителей, лент и картриджей. Это значительно снижает стоимость владения оборудованием, исключает простои, связанные с обслуживанием, и делает процесс маркировки максимально экологичным и экономически эффективным.
Оптоволоконные лазеры Sunine широко применяются в машиностроении, металлообработке, электронной промышленности, автомобильном производстве, медицинской технике и приборостроении. Они идеально подходят для нанесения серийных номеров, артикулов, логотипов, маркировки компонентов и кодов прослеживаемости.
Волоконный лазер по металлу обеспечивает стойкую и не стираемую маркировку на нержавеющей стали, алюминии, меди, латуни, титане и окрашенных поверхностях. Маркировка устойчива к истиранию, химическим воздействиям и высоким температурам, что особенно важно для промышленной идентификации изделий.
Лазерные волоконные маркираторы Sunine подходят для работы с большинством металлов и рядом неметаллических материалов: пластик, полиамид, ABS, композиты, резина, анодированные и окрашенные поверхности. Это делает оборудование универсальным инструментом для задач маркировки в различных отраслях.
Хотите купить оптоволоконный лазер или подобрать волоконный лазерный маркиратор под вашу задачу? Свяжитесь с нашим специалистом , чтобы получить техническую консультацию и персональное коммерческое предложение от компании Форинтек.



