Оформить заказ или получить подробную информацию по оборудованию Avery Dennison Pathfinder 6059 RFID можно по нашим телефонам или электронной почте.
Представляем две модели портативного принтера-сканера Pathfinder 6059. Модель Pathfinder 6059 RFID: помимо классического набора функций устройство может записывать на этикетки с радиочастотной меткой определенные данные о товаре, которые впоследствии могут быть считаны RFID-ридером (другой модуль системы радиочастотной идентификации). Традиционная модель Pathfinder 6059 обладает всеми преимуществами классических моделей термопринтеров Pathfinder. Обе модели работают на операционной системе Android, SDK комплект разработчика прилагается при поставке.
В эпоху омниканальности продаж (онлайн, офлайн продажи) покупатель в каждый момент своего «пути к покупке», от выбора товара до его оплаты и вручения, должен иметь возможность получения всеобъемлющей информации о товаре, включая гарантию его подлинности. Для производителя же не менее важна тотальная прозрачность и прослеживаемость товародвижения на протяжении всей цепи поставок, быстрая маркировка товара или его переоценка (замена ценника). Поэтому на общем фоне сокращения или нехватки рабочей силы применение данного устройства оказывается исключительно эффективным.
Модель Pathfinder 6059 RFID имеет встроенный блок для записи данных на радиочастотные метки, что обеспечивает последующую возможность радиочастотной идентификации товара и тотальную прозрачность и контроль товародвижения на протяжении всей цепи поставок.
Термопринтер этикеток Pathfinder 6059 позволит складским работникам сканировать и печатать этикетки с гораздо большей скоростью и точностью, чем при использовании двух устройств (отдельного сканера и отдельного принтера). А сенсорный ЖК-дисплей превращает устройство в КПК, обеспечивая интерактивный режим взаимодействия оператора с программой учета.
Технические характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android Nougat (7.1.2) |
Высота | 264 мм |
Ширина | 201 мм |
Глубина | 84 мм |
Вес | 0,98 кг |
Вес брутто | 2,6 кг |
Метод печати | Прямая термопечать |
Сканер | Встроенный двухмерный сканер |
Клавиатура и дисплей | Виртуальная клавиатура на дисплее. Три программируемые контекстные клавиши, выключатель, спусковой крючок, цветной сенсорный ЖК- дисплей VGA (320 х 480 пикселей) |
Память | 2 ГБ ОЗУ, 4 ГБ Flash-диск Дополнительная карта памяти SD 16 ГБ |
Интерфейс | Порт USB 2.0 high speed Дополнительные беспроводные модули 802.11 a/b/g/n двухдиапазонная сеть Bluetooth v4.1 + EDR, модуль класса 2 |
Поддерживаемые типы штрих-кодов | UPCA +2/+5, UPCA+Price CD, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5, EAN13 +2/+5, EAN13+-Price CD, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 с разделительным знаком, Code 16K, Codabar (NW7), Code 128, Code 39, MSI, PDF417, Code 93, Postnet, Maxicode, QR-код, GS1 Databar, Data Matrix и RSS |
Стандартные шрифты | Стандартные шрифты AOSP (Noto, Roboto, Droid) |
Рабочие частоты для модели RFID | Поддерживает диапазоны частот, утвержденные FCC и ETSI |
Гарантия на принтер | 1 (один) год (на детали и изготовление) с отправкой на базу. Полная письменная гарантия предоставляется по требованию |
Гарантия на печатающую головку | 6 (шесть) месяцев или 1 000 000 (один миллион) дюймов, в зависимости от того, что наступит раньше |
Расходные материалы | |
Расходные материалы | Принтер поддерживает печать этикеток с прямыми углами, с закругленными углами и на непрерывном материале. Этикетка должна содержать черную метку на обратной стороне подложки |
Типы расходных материалов | Ярлыки, этикетки и бумага для кассовых аппаратов |
Размеры расходных материалов | |
Ширина | 28–51 мм |
Длина | 14–203 мм |
Длина рулонов | 10,7–14,7 м |
Индивидуальные размеры | Да |
Минимальная ширина для прикрепления | 19 мм |
Толщина расходных материалов | |
Этикетки | 0,15 мм - 0,18 мм |
Этикетки с радиочастотной меткой | 0,23 мм |
Бумага для кассовых аппаратов | 0,07 мм |
Максимальная площадь печати | 48 х 201,7 мм |
Датчик этикеток | Черная метка на рулонном материале. Встроенный датчик используется в режиме печати |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | 5 - 40 °C |
Хранение | От -20 до 50 °C |
Влажность/при работе и хранении | От 5 до 90 % без образования конденсата |
Электростатический разряд и качество воздуха | Электростатический разряд или повышенное запыление могут привести к неполадкам в работе электронного оборудования. Компания Avery Dennison рекомендует принять все необходимые меры, чтобы свести сопутствующие данным условиям риски к минимуму |
Дополнительные характеристики | |
Источник питания | Литий-ионная аккумуляторная батарея 7,4 В |
Скорость печати | До 127 мм/с |
Среднее время сканирования, выборки данных и печати | 500 мс и меньше |
Плотность печати | Максимум 30% черного на квадратный дюйм |
Ресурс заряда | До 76 м при печати на материале с запечатыванием в 30%. Использование сканера, запись радиочастотной метки, использование радиоприемника локальной сети и продолжительное включение (максимальная нагрузка) могут сократить метраж печати на одном аккумуляторе без его подзарядки |
Срок службы батареи | Приблизительно 350 циклов полной разрядки. На работу батареи может влиять множество факторов |
Рекомендованный рабочий цикл | 33% рабочего цикла для непрерывной печати (5 минут из 15-минутных интервалов). На печать по требованию или периодическую печать ограничения не распространяются |
Применение ручных принтер-сканеров Avery Dennison Pathfinder в сети FedEx.
Применение ручных принтер-сканеров Avery Dennison Pathfinder в Jungle Jim's, USA Stores.
Обратившись в нашу компанию, Вы сможете купить портативный принтер-сканер этикеток Avery Dennison Pathfinder 6059 / 6059 RFID по доступной цене. Продажу, установку, гарантийное обслуживание термопринтеров Avery Dennison осуществляет эксклюзивный дистрибьютор холдинг ФОРИНТЕК.